
Salchichón Ibérico Bellota – Extra Malla
Salchichón Ibérico Bellota Extra Malla
Embutido curado de cerdo ibérico bellota, elaborado con carne seleccionada y especias naturales. De sabor equilibrado, textura jugosa y listo para consumir.
Description
| DENOMINACIÓN COMERCIAL | SALCHICHÓN IBÉRICO BELLOTA EXTRA MALLA |
|---|---|
| DEFINICIÓN | Embutido curado elaborado con carne y tocino de cerdo ibérico, especias y aditivos, amasado y embutido en tripa natural, sometido a un proceso de curación y maduración. |
| COMPOSICIÓN | Carne y tocino de cerdo ibérico (94%), sal, especias naturales, azúcares, proteína de leche y soja, lactosa, dextrina, estabilizantes (E-450i, E-450ii), antioxidante (E-301), conservadores (E-250, E-252), colorante (E-120), potenciador del sabor (E-621), aceite de oliva. Embutido en tripa natural. |
| CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | Listeria monocytogenes: <100 ufc/g. Salmonella: Ausencia en 25 g. Nitritos: <150 ppm. Nitratos: <150 ppm. Nitratos residuales: <250 ppm. Fosfatos: <5000 ppm. Glutamatos: <10.000 ppm. Cochinilla: <200 ppm. Aw: <0,92. |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS | Producto estable con Aw bajo (<0,92) y parámetros físico-químicos adecuados para la seguridad alimentaria. |
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | Aspecto: característico y típico del salchichón curado. Color: rosado con vetas blanco marfil y tonos amarronados. Sabor: equilibrado, intensidad media, perdurabilidad media-alta. Olor: cárnico y especiado, intensidad media-alta. Textura: jugosa y firme. |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100 g) | Energía: 2023 kJ / 488 Kcal. Grasas: 41,5 g (saturadas: 16,34 g). Hidratos de carbono: 1,1 g (azúcares: <0,5 g). Proteínas: 27,6 g. Sal: 4,89 g. |
| ALÉRGENOS | Contiene proteína de leche, proteína de soja y lactosa. |
| TRATAMIENTOS APLICADOS | Curación y maduración-desecación. |
| CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE | Vehículos isotermos. |
| ENVASE Y EMBALAJE | Piezas enteras o medias envasadas al vacío. Presentación individual o en cajas de 10 kg. |
| ETIQUETADO | Etiquetado según Reglamento (UE) Nº 1169/2011. |
| VIDA ÚTIL | 24 meses desde el final del periodo óptimo de curación. |
| INSTRUCCIONES DE CONSUMO | Listo para el consumo. Temperatura recomendada: 18-20 ºC. No apto para personas con alergia a soja o proteínas lácteas. |
| LEGISLACIÓN APLICABLE | Reglamento (UE) Nº 1169/2011. Reglamento (CE) Nº 1441/2007. Reglamento (CE) Nº 2073/2005. Real Decreto 135/2010. Reglamento (UE) Nº 1129/2011. Real Decreto 474/2014. |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Ref.: PAP 01 – Fecha: Sept.2021 |







